EPA | 0.05% min |
Iron | 125 mg/kg min |
Zinc | 120 mg/kg min |
Copper | 12.4 mg/kg min |
Moisture | 10% min |
Selenium | 0.35 mg/kg min |
Crude Fat | 16% min |
Manganese | 12 mg/kg min |
Vitamin E | 150 IU/kg min |
Crude Fiber | 4% max |
Glucosamine | 300 mg/kg min |
Crude Protein | 26% min |
Omega-3 Fatty Acids | 0.7% min |
Omega-6 Fatty Acids | 2.6% min |
NutriSource Turkey & Rice Dog Food 5 lbs
NutriSource Chicken & Rice 4-lb
Greenies Regular 12 Pack 12oz Dog Treat
NutriSource Lamb & Rice 13-oz *12
Primal Frozen Raw Lamb Patties 6-lb
NutriSource Senior Chicken & Rice Dog Food 4-lbs
NutriSource Beef & Rice 4-lb